Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Tension d'entrée: | AC100~240V 50 /60 HERTZ | Luminosité: | 450cd/m2 |
---|---|---|---|
OS: | Android/Window/USB | Installation: | Trou de montage standard de VESA |
Langue d'OSD: | Appui multilingue | Nom: | Affichage à cristaux liquides d'intérieur d'ascenseur annonçant le moniteur numérique de signage |
Matériau: | caisse de verre trempé et en métal | CPU: | Mstar v56/RK3288/i3 |
Mettre en évidence: | signage numérique d'affichage à cristaux liquides,écran à cristaux liquides publicité |
conseil interactif du signage 49inch d'affichage d'affichage à cristaux liquides de la publicité de joueur numérique d'intérieur de menu
Caractéristiques :
Spécifications | ||||||||||
Taille de panneau | 19 22 27 32 43 49 55 65 pouces | |||||||||
Zone d'exposition (millimètre) /mode | 16:9 1209.6×680.4 | |||||||||
Résolution maximum | 1920*1080 | |||||||||
Couleur d'affichage | 16.7M | |||||||||
Lancement de pixel (millimètres) | 0,63 (H)×0.63 (V) | |||||||||
Éclat (lentes) | 400cd/m2 | |||||||||
Contraste | 1000 : 1h00 | |||||||||
Angle visuel | 178°/178° | |||||||||
Temps de réponse | 5ms | |||||||||
La vie (heures) | >60 000 (heures) | |||||||||
Entrée et sortie | ||||||||||
RJ45 | Inclus (version de réseau seulement) | |||||||||
3G / Module de WIFI | Inclus (version de réseau seulement) | |||||||||
USB | 1 (interface USB2.0) | |||||||||
Écart-type | 1 (MMC/MS compatible) | |||||||||
CF | 1 (facultatif) | |||||||||
Entrée d'audio de L/R | 1 (RCA*2) | |||||||||
Sortie audio de L/R | 1 (RCA*2) | |||||||||
Orateur | 2×5W (9Ω) | |||||||||
Vidéo | ||||||||||
Système de couleur | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
Contrôleur à distance | Contrôleur d'extérieur d'IR | |||||||||
Affichage d'OSD (affichage de menu d'écran) | ||||||||||
Langue de menu | Chinois/anglais (langue multiple soutenue) | |||||||||
Puissance | ||||||||||
Alimentation d'énergie | AC100~240V 50 /60 HERTZ | |||||||||
Puissance maximum | <> | |||||||||
Consommation d'alimentation générale | <5w> | |||||||||
Aspect | ||||||||||
Couleur/aspect | Blanc, noir, adapté aux besoins du client | |||||||||
Cas | Caisse SPCC en métal | |||||||||
Installation | Plancher-position | |||||||||
Norme de qualité | ISO9001, CCC | |||||||||
Fonctions détaillées | ||||||||||
Format visuel | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |||||||||
Format audio | Wave/MP3/WMA/AAC | |||||||||
Format d'image | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |||||||||
Résolution d'image | 480P/720P/1080P |
FAQ :
Q : De quelle longueur le temps de garantie est-il pour vos produits ?
A : Notre temps officiellement promis de garantie est d'une année entière après la livraison au mieux.
Q : Quand effectuerez-vous la livraison ?
A : Nous pouvons effectuer la livraison dans un délai de 3-15 jours ouvrables ou dépendre de la taille et des quantités de votre ordre.
Q : quelle marque d'écran êtes-vous employant ?
A : nous utilisons l'écran de Samsung, d'atterrisseur et d'AUO.
Q : Avez-vous votre propre usine de clôture ?
A : Oui nous avons notre propre usine de clôture, et nous avons le meilleur ingénieur des ponts et chaussées, nous espérons te fournir le meilleur écran et la forme, ainsi l'OEM est également bienvenu.
Q : Donnez-vous une remise ?
A : Nous sommes fabricant, ainsi nous pouvons te donner le meilleur prix et le meilleur service en même temps.
Q : Quelles méthodes de paiement que votre société acceptent ?
A : Nous acceptons la plupart des méthodes de paiement, mais acceptons principalement T/T, WesternUnion, Paypal et MoneyGram
Personne à contacter: Allen Lau
Téléphone: 0086-13418567065