|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Voltage d'entrée: | Pour les appareils de traitement des gaz, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un | Angle de vue: | 178 /178 |
|---|---|---|---|
| Le type: | TFT | Lumière: | 400 lentes |
| Système d'exploitation: | Android/Window/USB: le système d'exploitation de l'appareil est supprimé | Installation: | Trou de montage standard VESA |
| Langue du DSO: | Prise en charge multilingue | Nom: | 55 pouces de doigt touch portable infrarouge touch interactif tableau blanc carte à puce |
| Mettre en évidence: | kiosque de gestion de file d'attente,kiosques d'écran tactile de service d'individu |
||
55 pouces de doigt touch portable infrarouge touch interactif tableau blanc carte à puce
Manuel de l'utilisateur du kiosque tactile intérieur.pdf
Caractéristiques:
| Spécification | ||||||||||
| Taille du panneau | 19 22 27 32 43 49 55 65 pouces | |||||||||
| La zone d'affichage ((mm) /mode | 1209.6×680.4 16:9 | |||||||||
| Résolution maximale | 1920*1080 | |||||||||
| Afficher la couleur | 16.7M | |||||||||
| Le pixel pitch (en mm) | 0.63 ((H) × 0,63 ((V) | |||||||||
| Lumière (nits) | 400cd/m2 | |||||||||
| Le contraste | 1000:01:00 | |||||||||
| Angle de vue | 178°/178° | |||||||||
| Temps de réponse | 5 secondes | |||||||||
| La vie (heure) | > 60 000 heures | |||||||||
| Entrée et sortie | ||||||||||
| RJ45 | Inclus (version réseau uniquement) | |||||||||
| Module 3G / WIFI | Inclus (version réseau uniquement) | |||||||||
| USB | 1 (interface USB2.0) | |||||||||
| SD | 1 (MMC/MS compatible) | |||||||||
| CF | 1 (facultatif) | |||||||||
| Entrée audio L/R | 1 (RCA*2) | |||||||||
| Sortie audio L/R | 1 (RCA*2) | |||||||||
| Le Président | Pour les appareils à commande numérique: | |||||||||
| Vidéo | ||||||||||
| Système de couleur | Le système de communication est utilisé pour les télécommunications. | |||||||||
| Commande à distance | Télécommande IR | |||||||||
| Affichage OSD (affichage du menu à l'écran) | ||||||||||
| Langue du menu | Chinois/anglais (support de plusieurs langues) | |||||||||
| Le pouvoir | ||||||||||
| Énergie électrique | Pour les appareils de traitement des gaz, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur. | |||||||||
| Consommation de puissance maximale | Pour les appareils électroniques | |||||||||
| Consommation d'énergie en veille | Pour les appareils électroniques | |||||||||
| Apparence | ||||||||||
| Couleur/apparence | Blanc, noir, sur mesure | |||||||||
| Le cas | Casse métallique SPCC | |||||||||
| Installation | Pour le plancher | |||||||||
| Norme de qualité | La valeur de l'équipement est déterminée par la norme ISO9001,CCC | |||||||||
| Fonctions détaillées | ||||||||||
| Format vidéo | Les données sont fournies par les services de téléchargement. | |||||||||
| Format audio | Le nombre d'aéronefs est déterminé par la fréquence d'aéronefs | |||||||||
| Format de l'image | Les données sont fournies en format JPEG. | |||||||||
| Résolution de l'image | Pour les appareils à moteur électrique | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q:Combien de temps dure la garantie de vos produits?
R: Notre garantie officielle est de:uneune année entière après la livraison au mieux.
Q: Quand allez-vous faire la livraison?
R: Nous pouvons faire la livraison dans les3 à 15La durée de la commande est de deux jours ouvrables ou dépend de la taille et des quantités de votre commande.
Q: Quelle marque d'écran utilisez-vous?
R: nous utilisonsSamsung,LG et AUOl'écran.
Q: Avez-vous votre propre usine de boîtiers?
R: Oui, nous avons notre propre usine d'enceinte, et nous avons le meilleur ingénieur structurel, nous espérons vous fournir le meilleur écran et la forme, doncProduit d'origineest aussi le bienvenu.
Q: Vous donnez des réductions?
R: Nous le sommes.Produit de fabrication, de sorte que nous sommes en mesure de vous donner le meilleur prix et le meilleur service en même temps.
Q: Quels sont les modes de paiement acceptés par votre entreprise?
R:Nous acceptons la plupart des modes de paiement,mais principalementT/T, Western Union, Paypal et MoneyGram
Personne à contacter: Allen Lau
Téléphone: 0086-13418567065