Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Tension d'entrée: | AC100~240V 50 /60 HERTZ | Appuis de réseau: | RJ45, WIFI, 3G/4G (facultatifs) |
---|---|---|---|
Système: | USB/Android/Windows | Garantie: | 2 ans |
Installation: | Trou de montage standard de VESA | Nom de produit: | miroir magique d'affichage à cristaux liquides de 21,5 pouces annonçant le signage numérique avec le |
Marque de panneau: | ATTERRISSEUR DE SUMSUNG | Fonction facultative: | PC (i3 i5 i7), réseau (Linux ou Android) |
Mettre en évidence: | Signage magique de miroir de l'affichage à cristaux liquides 450cd/m2,Signage magique de miroir de l'affichage à cristaux liquides 1920x1080,21 |
miroir magique d'affichage à cristaux liquides de 21,5 pouces annonçant le signage numérique avec le capteur de mouvement
Caractéristiques :
Taille de panneau | 21,5" - 65" TFT LCD | |||||||||
Zone d'exposition (millimètre) /mode | 497,6 (W) 16:9 de x292.2 (h) millimètre | |||||||||
Résolution maximum | 1920*1080 | |||||||||
Couleur d'affichage | 16.7M | |||||||||
Lancement de pixel (millimètres) | 0,282 (H)×0.282 (V) | |||||||||
Éclat (lentes) | 450cd/m2 | |||||||||
Contraste | 1000:1 | |||||||||
Angle visuel | 178°/178° | |||||||||
Temps de réponse | 5ms | |||||||||
La vie (heures) | >60 000 (heures) | |||||||||
Écran tactile | ||||||||||
Spécifications | Contact infrarouge/contact capacitif | |||||||||
positionnement de l'exactitude | ±2mm | |||||||||
Médias de contact | Objets opaques de stylo de doigt/contact | |||||||||
Transmittance | ≥92% | |||||||||
Dureté en verre | 7H | |||||||||
Mode de clic | 2/4/6/8/10 point/multipoint (facultatif) | |||||||||
Temps de réponse | ≤5ms | |||||||||
Temps de ClickLife | >temps de =60M | |||||||||
PC /Android | ||||||||||
Carte mère | H61/H81 | |||||||||
Unité centrale de traitement | I3/I5/I7 | |||||||||
Mémoire | DDR3 1333MHZ 4GB/8GB | |||||||||
Matériel | SATA II320GB/500GB | |||||||||
Clavier et souris (facultatifs) | ensemble imperméable sans fil de clavier et de souris | |||||||||
Interface | USB*4, VGA*1, DVI*1, HD*1, RJ45*1, Audio*1, MIC*1 | |||||||||
Environnement logiciel | Windows XP/Windows 7 Windows 10 /Linux | |||||||||
Vidéo | ||||||||||
Système de couleur | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
Affichage d'OSD (affichage de menu d'écran) | ||||||||||
Langue de menu | Chinois/anglais (langue multiple soutenue) | |||||||||
Puissance | ||||||||||
Alimentation d'énergie | 100-240V C.C À C.A. 12V/ | |||||||||
Puissance maximum | 230W | |||||||||
Consommation d'alimentation générale | <3w> | |||||||||
La température | ||||||||||
La température fonctionnante | -20°C~+80°C | |||||||||
Température de stockage | -40°C~+80°C | |||||||||
Humidité fonctionnante | 25%~85% | |||||||||
Humidité de stockage | 20%~90% | |||||||||
Format de signal de soutien | ||||||||||
Format visuel | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |||||||||
Format audio | Wave/MP3/WMA/AAC | |||||||||
Format d'image | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |||||||||
Résolution d'image | 480P/720P/1080P | |||||||||
Aspect | ||||||||||
Dimension de corps (Lx W X H) millimètre | 1000*500*1300.2 ((pour la référence) | |||||||||
Couleur/aspect de panneau | Blanc, noir, adapté aux besoins du client | |||||||||
Matériel de panneau | Caisse SPCC en métal | |||||||||
Installation | Le Mur-bâti, Plancher-support, Support-bâti, a enfoncé | |||||||||
Garantie | 1 an |
FAQ :
Q : De quelle longueur le temps de garantie est-il pour vos produits ?
: Notre temps officiellement promis de garantie est d'une année entière après la livraison au mieux.
Q : Quand effectuerez-vous la livraison ?
: Nous pouvons effectuer la livraison dans un délai de 3-15 jours ouvrables ou dépendre de la taille et des quantités de votre ordre.
Q : quelle marque d'écran êtes-vous employant ?
: nous utilisons l'écran de Samsung, d'atterrisseur et d'AUO.
Q : Avez-vous votre propre usine de clôture ?
: Oui nous avons notre propre usine de clôture, et nous avons le meilleur ingénieur des ponts et chaussées, nous espérons te fournir le meilleur écran et la forme, ainsi l'OEM est également bienvenu.
Q : Donnez-vous une remise ?
: Nous sommes fabricant, ainsi nous pouvons te donner le meilleur prix et le meilleur service en même temps.
Q : Quelles méthodes de paiement que votre société acceptent ?
: Nous acceptons la plupart des méthodes de paiement, mais acceptons principalement T/T, WesternUnion, Paypal et MoneyGram
Personne à contacter: Allen Lau
Téléphone: 0086-13418567065