Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Tension d'entrée: | AC100~240V 50 /60 HERTZ | Appuis de réseau: | RJ45, WIFI, 3G/4G (facultatifs) |
---|---|---|---|
Système: | USB/Android/Windows | Garantie: | 2 ans |
installation: | Trou de montage standard de VESA | Nom de produit: | 43" Signage interactif et affichages de Digital de miroir d'écran tactile de support de plancher ann |
Marque de panneau: | ATTERRISSEUR DE SUMSUNG | Fonction facultative: | PC (i3 i5 i7), réseau (Linux ou Android) |
Mettre en évidence: | 43" Signage interactif d'affichage à cristaux liquides Digital,Signage interactif d'affichage à cristaux liquides Digital de PCAP,Affichage à cristaux liquides Android5.1 annonçant le kiosque de joueurs |
43" Signage interactif et affichages de Digital de miroir d'écran tactile de support de plancher annonçant le moniteur de kiosque de joueurs
Caractéristiques :
Taille de l'écran | 43" | 49" | 55" |
Spécifications d'écran | |||
Type de panneau | TFT LCD, lumière de dos de LED | ||
Type de contact | Contact de PCAP | ||
Résolution | 1080P | ||
Angle de visualisation | 178°(V)/178°(H) | ||
Éclat | 400cd/m2 | 450cd/m2 | 500cd/m2 |
Radio de contraste | 3000:1 | ||
Allongement | 16:9 | ||
Temps de réponse | 5ms | ||
Spécifications de système d'Android | |||
OS | Android 5.1/6.0 | ||
Unité centrale de traitement | RK3188/3288 | ||
GPU | Mali-T764 | ||
Ram | DDR3 1G/2G | ||
ROM | 8G/16G instantanés | ||
Spécifications de système de PC d'OPS | |||
OS | Windows 7/10 (ne pas préinstaller) | ||
Unité centrale de traitement | Intel J1900/i3/i5 | ||
GPU | HD Graphics | ||
Ram | DDR3 4G | ||
ROM | Disque transistorisé 120G | ||
Réseau | WIFI ET RJ45 | ||
Couleur | Siver/noir | ||
Dimension et poids | |||
Taille de produit (millimètres) | 1790*580*60 | 1810*655*60 | 1830*730*60 |
Taille de paquet (millimètres) | 1870*610*160 | 1880*685*160 | 19008760*160 |
Poids net (kilogrammes) | 50 | 60 | 65 |
Poids brut (kilogrammes) | 60 | 71 | 77 |
La température | ||||||||||
La température fonctionnante | -20°C~+80°C | |||||||||
Température de stockage | -40°C~+80°C | |||||||||
Humidité fonctionnante | 25%~85% | |||||||||
Humidité de stockage | 20%~90% | |||||||||
Format de signal de soutien | ||||||||||
Format visuel | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |||||||||
Format audio | Wave/MP3/WMA/AAC | |||||||||
Format d'image | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |||||||||
Résolution d'image | 480P/720P/1080P | |||||||||
Aspect | ||||||||||
Dimension de corps (Lx W X H) millimètre | 1000*500*1300.2 ((pour la référence) | |||||||||
Couleur/aspect de panneau | Blanc, noir, adapté aux besoins du client | |||||||||
Matériel de panneau | Caisse SPCC en métal | |||||||||
Installation | Le Mur-bâti, Plancher-support, Support-bâti, a enfoncé | |||||||||
Garantie | 1 an |
FAQ :
Q : De quelle longueur le temps de garantie est-il pour vos produits ?
: Notre temps officiellement promis de garantie est d'une année entière après la livraison au mieux.
Q : Quand effectuerez-vous la livraison ?
: Nous pouvons effectuer la livraison dans un délai de 3-15 jours ouvrables ou dépendre de la taille et des quantités de votre ordre.
Q : quelle marque d'écran êtes-vous employant ?
: nous utilisons l'écran de Samsung, d'atterrisseur et d'AUO.
Q : Avez-vous votre propre usine de clôture ?
: Oui nous avons notre propre usine de clôture, et nous avons le meilleur ingénieur des ponts et chaussées, nous espérons te fournir le meilleur écran et la forme, ainsi l'OEM est également bienvenu.
Q : Donnez-vous une remise ?
: Nous sommes fabricant, ainsi nous pouvons te donner le meilleur prix et le meilleur service en même temps.
Q : Quelles méthodes de paiement que votre société acceptent ?
: Nous acceptons la plupart des méthodes de paiement, mais acceptons principalement T/T, WesternUnion, Paypal et MoneyGram
Personne à contacter: Allen Lau
Téléphone: 0086-13418567065