![]() |
10.1-86 pouces intérieur Hologramme 3D vidéo interactive Holographique boîte d'écran tactile Écran LCD transparent |
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Voltage d'entrée: | AC100~240V 50 /60 HERTZ | Lumière: | 400CD/m2 |
---|---|---|---|
Contact efficace: | périodes >60000000 | Matériel: | Caisse en métal + panneau de verre trempé |
Écran tactile: | Écran tactile infrarouge | Nom: | Boîte d'affichage LCD transparente de 86/75 pouces avec vitrine tactile interactive Boîtes d'hologra |
Épaisseur du verre: | verre trempé et à faible écoulement 3 mm/4 mm | Taille: | 19 à 86 pouces |
Mettre en évidence: | 86 pouces voir à travers l'écran LCD,haute luminosité voir à travers l'écran LCD,Panneau LCD transparent de 75 pouces |
Boîte d'affichage LCD transparente de 86/75 pouces avec vitrine tactile interactive Boîtes d'hologrammes Écran d'affichage publicitaire
Caractéristiques
1La combinaison d'images/vidéos numériques avec des images réelles se transforme en un moyen parfait de promouvoir vos produits.
2Cette vitrine vidéo transparente et exquise peut être facilement transportée à n'importe quel événement/exposition ou publicité
3, Peut être utilisé dans de nombreuses applications: bijoux, pierres précieuses, montre, boissons, cosmétiques, parfums, appareil photo numérique, téléphone intelligent, artisanat de musée et plus encore.
4"Pour aider les clients à attirer l'attention des gens et les garder profondément impressionnés par le produit exposé.
5Les vidéos parlent pour vos expositions, différents formats vidéo et graphiques compatibles: MPEG1, MPEG2, MPEG4, MP3, AVI et JPEG
Affichage à LED | ||
Nom | Boîte d'affichage publicitaire LCD transparente de 86 pouces | |
Nom de l'article. | Le numéro de série TPV8601 | |
Couleur | noir/blanc/personnalisé | |
Taille | 86 pouces | |
Panneau | Panneau LCD TFT | |
Ratio | 16:9 | |
Zone d'affichage | 1897.0(W) ×1068.0(H) mm | |
La hauteur des points | 0.4935 × 0,4935 mm [51 PPI] | |
Résolution maximale | 3840x2160 | |
Nombre de couleurs | 16.7M | |
Lumière | 250 cd/m2 | |
Temps de réponse | ≤ 8 ms | |
Le contraste | 1000:1 | |
Angle de vue | 89°/89°/ 89°/89° (en haut/en bas/à gauche/à droite) | |
Comment utiliser la vie | 50000 heures | |
Écran tactile | ||
Panel tactile | 10 points de contact infrarouge /touch capacitif | |
Précision de positionnement | ± 2 mms | |
Transmission | ≥ 92% | |
Dureté | 7 heures | |
Comment cliquer | multi-points | |
Temps de réponse | ≤ 8 ms | |
Résolution de sortie | Pour les appareils à commande numérique | |
Durée de vie | Point unique plus de 600 millions de fois | |
Système d'exploitation | ||
Système d'exploitation | Pour les téléphones mobiles, il est possible de télécharger des fichiers mobiles. | |
CPU | Intel Core Le code de l'appareil est le code de l'appareil. | |
La RAM | 4 Go | |
Disques SSD | 128G | |
Spécification générale | ||
Matériau de la coquille | d'un diamètre inférieur ou égal à 3 mm,1.5 mm d'acier doux, 5 mm de verre trempé, revêtement industriel de haute qualité. | |
Interface | USB, HDMI, VGA,... Je vous en prie. | |
Garantie | 1 année | |
Le Président | 10Wx2 | |
Médium de stockage | Carte mémoire flash (de 2 à 36 Go pour la capacité) | |
Formats vidéo | MP4 ((AVI:DIVX/XVID), MPG2 ((DVD:VOB/MPG2), MPEG1 (VCD: DAT/MPG1) | |
Formats audio | MP3 | |
Formats de photos | JPG, bmp | |
Sortie audio | stéréo L/R, 5Wx2, 8Ω | |
Température de stockage. | -7 à 65 degrés Celsius | |
Température de travail normale. | -5 à 65 degrés Celsius | |
Langue | La langue par défaut est le chinois et l'anglais, les autres doivent être confirmés | |
Énergie | AC 110V à 240V, 50/60HZ | |
Les accessoires | ||
Lignes d'alimentation CA | ||
Commande à distance | ||
La base | ||
Clés de sécurité |
FAQ:
Q:Combien de temps dure la garantie de vos produits?
R: Notre garantie officielle est de:uneune année entière après la livraison au mieux.
Q: Quand allez-vous faire la livraison?
R: Nous pouvons faire la livraison dans les3 à 15La durée de la commande est de deux jours ouvrables ou dépend de la taille et des quantités de votre commande.
Q: Quelle marque d'écran utilisez-vous?
R: nous utilisonsSamsung,LG et AUOl'écran.
Q: Avez-vous votre propre usine de boîtiers?
R: Oui, nous avons notre propre usine d'enceinte, et nous avons le meilleur ingénieur structurel, nous espérons vous fournir le meilleur écran et la forme, doncProduit d'origineest aussi le bienvenu.
Q: Vous donnez des réductions?
R: Nous le sommes.Produit de fabrication, de sorte que nous sommes en mesure de vous donner le meilleur prix et le meilleur service en même temps.
Q: Quels sont les modes de paiement acceptés par votre entreprise?
R:Nous acceptons la plupart des modes de paiement,mais principalementT/T, Western Union, Paypal et MoneyGram
Applications
1.Rouges de luxe, cosmétiques et bijoux
2. magasins d'électronique pour téléphone portable, ordinateur portable, montre intelligente, pavé tactile, etc.
3- Sac à main, portefeuille, sac à dos, publicité et promotions.
4.Exposer des pièces d'exposition ou des objets de collection dans un musée.
Personne à contacter: Allen Lau
Téléphone: 0086-13418567065