![]() |
10.1-86 pouces intérieur Hologramme 3D vidéo interactive Holographique boîte d'écran tactile Écran LCD transparent |
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Système d'opération: | Android/Windows 7/8/10 | Funtion facultatif: | À télécommande, contact, caméra, WiFi, 4G etc. |
---|---|---|---|
Contact efficace: | périodes >60000000 | Matériel: | Caisse en métal + panneau de verre trempé |
Écran tactile: | écran tactile d'IR | Nom: | Boîte de présentation transparente d'affichage à cristaux liquides de ′ d'intérieur de 85 ′ avec le |
Épaisseur en verre: | verre coatiing gâché et bas-e 3mm/4mm | Couleur: | Noir, blanc, rouge, vert, gris de charbon de bois |
Mettre en évidence: | affichage transparent d'affichage à cristaux liquides de 85in,affichage transparent de l'affichage à cristaux liquides 3840x2160,Signage interactif de Digital de l'information de FCC |
Boîte de présentation transparente d'affichage à cristaux liquides de ′ d'intérieur de 85 ′ avec le Signage interactif de Digital de l'information de grand écran d'écran tactile
Caractéristiques
Affichage à LED | ||
Nom | affichage à cristaux liquides transparent de 86 pouces annonçant la boîte de présentation | |
Article non. | TPV8601 | |
Couleur | noir/blanc/adapté aux besoins du client | |
Taille | 86" | |
Panneau | Panneau de TFT LCD | |
Rapport | 16:9 | |
Zone d'exposition | 1897,0 (W)×1068.0 (H) millimètre | |
Dot Pitch | 0.4935×0.4935 millimètre [51PPI] | |
Max Resolution | 3840x2160 | |
Nombre de couleurs | 16.7M | |
Éclat | 250cd/m2 | |
Temps de réponse | ≤8ms | |
Contraste | 1000:1 | |
Angle de visualisation | 89°/89°/89°/89° (haut/bas/gauche/droit) | |
Utilisant la vie | 50000 heures | |
Écran tactile | ||
Écran tactile | 10 points infrarouges de contact de contact de /capacitive | |
Positionnement de l'exactitude | ±2mms | |
Transmittance | ≥92% | |
Dureté | 7H | |
Façon de clic | multipoint | |
Temps de réponse | ≤8ms | |
Résolution de sortie | 4096X4096 | |
Temps de la vie | Plus de 600 millions de fois unique | |
OS | ||
Système d'exploitation | Win7/Win8/X86, Android (facultatif) | |
Unité centrale de traitement | Intel Core 1037/I3/I5, Android (facultatif) | |
RAM | 4GB | |
Disque transistorisé | 128G | |
Spécifications générales | ||
Matériel de coquille | 3mm en aluminium, acier doux de 1.5mm, temperglass de 5mm, revêtement de haut niveau industriel de Podwer. | |
Interface | USB, HDMI, VGA, ..... | |
Garantie | 1 an | |
Orateur | 10Wx2 | |
Support de stockage | Carte de mémoire instantanée (2gb à 36gb pour la capacité) | |
Formats visuels | MP4 (AVI : DIVX/XVID), MPG2 (DVD : VOB/MPG2), MPEG1 (VCD : DAT/MPG1) | |
Formats audio | MP3 | |
Formats de photo | JPG, BMP | |
Sortie audio | L/R stéréo, 5Wx2, 8Ω | |
Temp de stockage. | -7 à 65 degrés Celsius | |
Temp travaillant normal. | -5 à 65 degrés Celsius | |
Langue | Le défaut est chinois et les anglais, d'autres doivent être confirmés | |
Alimentation d'énergie | C.A. 110V - 240V, 50/60HZ | |
Accessoires | ||
Ligne électrique à C.A. | ||
Contrôleur à distance | ||
Base | ||
Clés de sécurité |
FAQ :
Q : De quelle longueur le temps de garantie est-il pour vos produits ?
: Notre temps officiellement promis de garantie est d'une année entière après la livraison au mieux.
Q : Quand effectuerez-vous la livraison ?
: Nous pouvons effectuer la livraison dans un délai de 3-15 jours ouvrables ou dépendre de la taille et des quantités de votre ordre.
Q : quelle marque d'écran êtes-vous employant ?
: nous utilisons l'écran de Samsung, d'atterrisseur et d'AUO.
Q : Avez-vous votre propre usine de clôture ?
: Oui nous avons notre propre usine de clôture, et nous avons le meilleur ingénieur des ponts et chaussées, nous espérons te fournir le meilleur écran et la forme, ainsi l'OEM est également bienvenu.
Q : Donnez-vous une remise ?
: Nous sommes fabricant, ainsi nous pouvons te donner le meilleur prix et le meilleur service en même temps.
Q : Quelles méthodes de paiement que votre société acceptent ?
: Nous acceptons la plupart des méthodes de paiement, mais acceptons principalement T/T, WesternUnion, Paypal et MoneyGram
Applications
montres 1.Luxury, cosmétiques et magasins de bijoux
magasins 2.Electronics pour le téléphone portable, le carnet, la montre intelligente, le pavé tactile etc.
3.Handbag, portefeuille, publicité de sac à dos et promotions.
objets exposés 4.Display ou collectibles dans le musée. Foire commerciale ou expositions
Personne à contacter: Allen Lau
Téléphone: 0086-13418567065